Péntek:
08:00 – 16:00
Iskola neve
JogsiATIval Autosiskola Korlátolt Felelősségü Társaság
Cég székhelye
Budapest 1131, Béke út 110
Adószám
32311282-141
Cégjegyzékszám
0109417443
Bankszámlaszám (MBH)
10300002-13521543-00014904
Képzési engedély száma
01-0283\97
Felnőttképzési nyilvántartási száma
/2023/000806
Névjegyzékbe vételi azonositószám
12430
Névjegyzékbe vétel időpontja
2023.07.28
Vizsga Sikerességi Mutató |
Átlagos Képzési Óraszám |
Képzési Költség |
||
Elmélet | Gyakorlat | |||
2023 I. negyedév | 50% | 47,83% | 142,4 | 368.322 Ft/fő |
2023 II. negyedév | 51% | 49,83% | 145,1 | 352.512 Ft/fő |
2023 III. negyedév | 50% | 60,94% | 134,2 | 357.488 Ft/fő |
2023 IV. negyedév | 76.74% | 50.79% | 144.5 |
353.567 Ft/fő |
Vizsga Sikerességi Mutató |
Átlagos Képzési Óraszám |
Képzési Költség |
||
Elmélet | Gyakorlat | |||
2024 I. negyedév | 47.5% | 54,17 % | 132,98 | 357.000 Ft/fő |
2024 II. negyedév | 55,7 % | 56,92 % | 126,15 | 370.000 Ft/fő |
2024 III. negyedév | 61,82% | 47,37% | 125,14 | 375.000 Ft/fő |
2024 IV. negyedév | 41,67% | 63,77% | 139,75 | 378.000 Ft/fő |
© 2023 JOGSI-ATIVAL AUTÓSISKOLA Kft. Minden jog fenntartva.